First Love画像を表示できません
First Love
宇多田ヒカル
TOJT-24141-2発売日はこの盤の日本発売情報です。再発盤は、作品の初発売日とは異なります。
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| A1 | Automatic (Album Edit)宇多田ヒカル | 5:28 |
| A2 | Movin’ on without you宇多田ヒカル | 4:37 |
| A3 | In My Room宇多田ヒカル | 4:19 |
| A4 | First Love宇多田ヒカル | 4:17 |
| B1 | 甘いワナ 〜 Paint It, Black宇多田ヒカル | 5:02 |
| B2 | time will tell宇多田ヒカル | 5:26 |
| B3 | Never Let Go宇多田ヒカル | 3:57 |
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| C1 | B&C (Album Version)宇多田ヒカル | 4:20 |
| C2 | Another Chance宇多田ヒカル | 5:21 |
| C3 | Interlude宇多田ヒカル | 0:16 |
| C4 | Give Me A Reason宇多田ヒカル | 6:22 |
| D1 | Automatic (Johnny Vicious Remix)宇多田ヒカル | 4:37 |
| D2 | First Love -John Luongo Remix-宇多田ヒカル | 4:08 |
媒体・品番・再発による違いを、一盤ずつ掲載しています。下記は収録済みの発売盤です。