槇原敬之BOX 1997〜1999画像を表示できません
日本発売の記録
槇原敬之BOX 1997〜1999
槇原敬之- 日本での発売日
- 2003-02-05
- レーベル
- SME Records / SME Records / SME Records / SME Records
- 品番
- SRCL-5526 / SRCL-5527 / SRCL-5528 / SRCL-5529
- 媒体
- CD + DVDビデオ
- 収録曲数
- 42 曲
- 発売地域
- 日本
発売日はこの盤の日本発売情報です。再発盤は、作品の初発売日とは異なります。
ジャンルタグ
ジャンル未登録この盤の収録曲
曲名だけで統合せず、アーティストと録音を区別1枚目・CD / Such a Lovely Place
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | うたたね槇原敬之 | 6:20 |
| 2 | Fan Club Song槇原敬之 | 6:05 |
| 3 | Cleaning Man槇原敬之 | 5:34 |
| 4 | モンタージュ槇原敬之 | 3:37 |
| 5 | 手をつないで帰ろ槇原敬之 | 5:30 |
| 6 | 素直 〜Album Version〜槇原敬之 | 4:00 |
| 7 | 情熱 〜Album Version〜槇原敬之 | 4:59 |
| 8 | 印度式槇原敬之 | 5:00 |
| 9 | 僕のものになればいいのに槇原敬之 | 6:30 |
| 10 | 足音槇原敬之 | 5:03 |
| 11 | Such a Lovely Place槇原敬之 | 6:47 |
2枚目・CD / Listen To The Music
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蒼い月の夜〜Lady In Blue〜槇原敬之 | 5:07 |
| 2 | 海と少年槇原敬之 | 3:43 |
| 3 | 秋の気配槇原敬之 | 4:38 |
| 4 | Rain槇原敬之 | 5:16 |
| 5 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND‐NEW DAY)槇原敬之 | 5:18 |
| 6 | 君に、胸キュン。槇原敬之 | 4:52 |
| 7 | David槇原敬之 | 4:16 |
| 8 | 朧月夜槇原敬之 | 3:06 |
| 9 | 春よ、来い槇原敬之 | 4:52 |
| 10 | MONKEY MAGIC槇原敬之 | 4:18 |
| 11 | 空と君のあいだに槇原敬之 | 5:23 |
| 12 | 月の舟槇原敬之 | 5:23 |
3枚目・CD / Cicade
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 〜introduction for Cicada〜槇原敬之 | 1:10 |
| 2 | pool槇原敬之 | 5:42 |
| 3 | Hungry Spider槇原敬之 | 4:39 |
| 4 | HAPPY DANCE 〜Album Version〜槇原敬之 | 5:31 |
| 5 | Star Ferry槇原敬之 | 5:26 |
| 6 | 青春槇原敬之 | 5:12 |
| 7 | STRIPE!槇原敬之 | 5:45 |
| 8 | この傘をたためば槇原敬之 | 6:26 |
| 9 | The Future Attraction槇原敬之 | 4:57 |
| 10 | BLIND槇原敬之 | 5:43 |
| 11 | Name Of Love槇原敬之 | 5:18 |
| 12 | Cicada槇原敬之 | 4:52 |
4枚目・DVDビデオ / STRANGE ATTRACTIONS?
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 素直槇原敬之 | 時間不明 |
| 2 | モンタージュ槇原敬之 | 時間不明 |
| 3 | 足音槇原敬之 | 時間不明 |
| 4 | HAPPY DANCE槇原敬之 | 時間不明 |
| 5 | STRIPE!槇原敬之 | 時間不明 |
| 6 | Hungry Spider槇原敬之 | 時間不明 |
| 7 | Hungry Spider 〜Making〜槇原敬之 | 時間不明 |
同じ作品の、別の発売盤
公開データ全体から探す媒体・品番・再発による違いを、一盤ずつ掲載しています。下記は収録済みの発売盤です。
別の発売盤はまだ収録していません。公開データ全体の検索をご利用ください。