アニメ「贄姫と獣の王」オリジナルサウンドトラック画像を表示できません
日本発売の記録
アニメ「贄姫と獣の王」オリジナルサウンドトラック
KOHTA YAMAMOTO- 日本での発売日
- 2023-09-27
- レーベル
- PONY CANYON
- 品番
- PCJG-00007
- 媒体
- レコード
- 収録曲数
- 30 曲
- 発売地域
- 日本
出典の補足:数量限定盤
発売日はこの盤の日本発売情報です。再発盤は、作品の初発売日とは異なります。
ジャンルタグ
分類に使った出典のタグを見る
複数のジャンルに当てはまる場合は、すべてタグで表示します。支持数は出典の利用者投票によるもので、正しさを保証する数値ではありません。
- soundtrack(同じ作品の情報・支持数 1)
この盤に分類可能なタグがないため、同じ作品の情報を参照しています。個々の収録曲のジャンルを示すものではありません。
この盤の収録曲
曲名だけで統合せず、アーティストと録音を区別1枚目・レコード
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| A1 | OZMARGOKOHTA YAMAMOTO | 3:06 |
| A2 | Sacrificial PrincessKOHTA YAMAMOTO | 5:22 |
| A3 | The King of BeastsKOHTA YAMAMOTO | 3:46 |
| A4 | Miles AwayKOHTA YAMAMOTO & cAnON. | 4:50 |
| A5 | Calm DaysKOHTA YAMAMOTO | 2:32 |
| A6 | SARIPHIKOHTA YAMAMOTO | 2:30 |
| B1 | KARANBULKOHTA YAMAMOTO | 2:56 |
| B2 | ANUBISKOHTA YAMAMOTO | 1:58 |
| B3 | You and MeKOHTA YAMAMOTO | 2:45 |
| B4 | Stand AloneKOHTA YAMAMOTO | 3:07 |
| B5 | Cold EyesKOHTA YAMAMOTO | 2:12 |
| B6 | My DarknessKOHTA YAMAMOTO | 2:44 |
| B7 | His MajestyKOHTA YAMAMOTO | 3:23 |
| B8 | EpilogueKOHTA YAMAMOTO | 2:08 |
2枚目・レコード
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| C1 | CoronationKOHTA YAMAMOTO | 2:06 |
| C2 | LEONHARTKOHTA YAMAMOTO | 3:11 |
| C3 | KLEINOELKOHTA YAMAMOTO | 3:20 |
| C4 | Princess AMITKOHTA YAMAMOTO | 1:35 |
| C5 | Princess TETRAKOHTA YAMAMOTO | 2:23 |
| C6 | BENNUKOHTA YAMAMOTO | 1:52 |
| C7 | CY & CLOPSKOHTA YAMAMOTO | 2:14 |
| C8 | HYENAKOHTA YAMAMOTO | 1:54 |
| C9 | LANTEVELDTKOHTA YAMAMOTO | 3:06 |
| D1 | FENRIRKOHTA YAMAMOTO | 2:55 |
| D2 | Judge SETKOHTA YAMAMOTO | 2:46 |
| D3 | The KING's SecretKOHTA YAMAMOTO | 3:42 |
| D4 | Return of the KINGKOHTA YAMAMOTO | 3:38 |
| D5 | On Your ShouldersKOHTA YAMAMOTO | 2:35 |
| D6 | The World is ChangingKOHTA YAMAMOTO | 2:42 |
| D7 | ALONE WITH YOUKOHTA YAMAMOTO | 3:37 |
同じ作品の、別の発売盤
公開データ全体から探す媒体・品番・再発による違いを、一盤ずつ掲載しています。下記は収録済みの発売盤です。
別の発売盤はまだ収録していません。公開データ全体の検索をご利用ください。