Hibana画像を表示できません
Hibana
Ado
TYBT-19054出典の補足:初回限定盤
発売日はこの盤の日本発売情報です。再発盤は、作品の初発売日とは異なります。
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | うっせぇわAdo | 3:30 |
| 2 | ラッキー・ブルートAdo | 3:37 |
| 3 | ギラギラAdo | 4:42 |
| 4 | 唱Ado | 3:28 |
| 5 | クラクラAdo | 3:23 |
| 6 | レディメイドAdo | 4:07 |
| 7 | MIRRORAdo | 3:04 |
| 8 | シャルルAdo | 3:59 |
| 9 | エルフAdo | 4:23 |
| 10 | ValueAdo | 3:03 |
| 11 | Stay GoldAdo | 3:54 |
| 12 | ルルAdo | 3:35 |
| 13 | ウタカタララバイAdo | 3:01 |
| 14 | 愛して愛して愛してAdo | 4:20 |
| 15 | 逆光Ado | 4:07 |
| 16 | ザネリAdo | 4:14 |
| 17 | ヒバナAdo | 4:21 |
| 18 | Episode XAdo | 3:35 |
| 19 | 踊Ado | 4:39 |
| 20 | ロックスターAdo | 4:56 |
| 21 | わたしに花束Ado | 4:04 |
| 22 | 新時代Ado | 6:48 |
| 曲順 | 曲名・アーティスト | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | うっせぇわAdo | 3:30 |
| 2 | ラッキー・ブルートAdo | 3:35 |
| 3 | ギラギラAdo | 4:38 |
| 4 | 唱Ado | 3:28 |
| 5 | クラクラAdo | 3:27 |
| 6 | レディメイドAdo | 4:09 |
| 7 | MIRRORAdo | 3:06 |
| 8 | シャルルAdo | 3:53 |
| 9 | エルフAdo | 4:30 |
| 10 | Stay GoldAdo | 3:03 |
| 11 | ValueAdo | 3:50 |
| 12 | ルルAdo | 3:26 |
| 13 | ウタカタララバイAdo | 3:02 |
| 14 | 愛して愛して愛してAdo | 4:24 |
| 15 | 逆光Ado | 4:08 |
| 16 | ヒバナAdo | 4:19 |
| 17 | Episode XAdo | 3:34 |
| 18 | 踊Ado | 4:31 |
| 19 | ロックスターAdo | 4:58 |
| 20 | ChandelierAdo | 3:50 |
| 21 | 新時代Ado | 4:24 |
媒体・品番・再発による違いを、一盤ずつ掲載しています。下記は収録済みの発売盤です。
Ado
TYBT-19054Ado
TYBT-10099Ado
TYBT-10098Ado
TYXT-10088Ado
TYXT-10087Ado
Capitol RecordsAdo
Capitol Records